栏目导航
推荐文章
- 师德师风突出问题公开举报…01-11
- 为人师表 以德立身01-11
- 推进校园用车安全整治 筑…12-30
- 寻访小康路 争当小先锋12-18
- 角斜小学开展新进教师消防…12-09
- 教育技术装备“校校行”--…12-08
- 践行师德 不忘初心12-03
- 校园安全,我们永恒的主题11-27
海安市角斜镇角斜小学2020级一年级招生名单公示
经监护人填报申请、学校招生人员初审、现场材料复核,现对2020级具备入学资格的学生予以公示。公示期:8月9日—11日。公示期间如有异议,请拨打电话:13921621922(蔡老师)
序号 | 学生姓名 | 学生性别 | 出生年月 | 毕业学校 |
1 | 鲍张业 | 男 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
2 | 卞符悦 | 女 | 201402 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
3 | 卞钰果 | 男 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
4 | 蔡麟 | 男 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
5 | 蔡诗语 | 女 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
6 | 曹棋铭 | 男 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
7 | 曹子墨 | 男 | 201309 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
8 | 曾朝 | 男 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
9 | 陈诗妍 | 女 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
10 | 陈欣蓓 | 女 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
11 | 程陈杰 | 男 | 201406 | 海安市外 |
12 | 储唯轩 | 男 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
13 | 崔益铭 | 男 | 201310 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
14 | 崔雨彤 | 女 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
15 | 丁康钰 | 男 | 201402 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
16 | 丁乐 | 女 | 201407 | 海安市外 |
17 | 董陆希 | 女 | 201406 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
18 | 冯彦川 | 男 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
19 | 符嘉怡 | 女 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
20 | 符轩 | 男 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
21 | 符紫涵 | 女 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
22 | 付俊艺 | 男 | 201408 | 海安市角斜镇沿口幼儿园 |
23 | 葛陶优 | 女 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
24 | 龚君杰 | 男 | 201310 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
25 | 顾敏毓 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
26 | 顾艺童 | 女 | 201211 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
27 | 顾宇翔 | 男 | 201310 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
28 | 顾智杰 | 男 | 201407 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
29 | 管俊杰 | 男 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
30 | 韩凌蕊 | 女 | 201406 | 海安市角斜镇老坝港幼儿园 |
31 | 杭丁宇 | 男 | 201407 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
32 | 胡新欣 | 女 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
33 | 黄俊榕 | 男 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
34 | 江昀函 | 女 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
35 | 居玮琦 | 男 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
36 | 居煜航 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
37 | 康雨馨 | 女 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
38 | 李思圻 | 男 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
39 | 练馨蕊 | 女 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
40 | 练鑫颖 | 女 | 201310 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
41 | 林雨暄 | 女 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
42 | 林昱锦 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
43 | 刘玉骄 | 女 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
44 | 刘周霖 | 男 | 201406 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
45 | 刘子晗 | 男 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
46 | 陆雨桐 | 男 | 201406 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
47 | 罗诗涵 | 女 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
48 | 孟欣妍 | 女 | 201310 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
49 | 缪城俣 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
50 | 缪非杋 | 女 | 201309 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
51 | 缪涵 | 男 | 201302 | 海安市外 |
52 | 缪浩 | 男 | 201310 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
53 | 缪林飞 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
54 | 缪孟雨 | 男 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
55 | 缪申泽 | 男 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
56 | 缪沈康 | 男 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
57 | 缪书菡 | 女 | 201310 | 海安市外 |
58 | 缪夏阳 | 男 | 201309 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
59 | 缪张杰 | 男 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
60 | 倪嘉馨 | 女 | 201402 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
61 | 潘莉媛 | 女 | 201407 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
62 | 潘芯妤 | 女 | 201309 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
63 | 钱睿杰 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
64 | 乔吴昊 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
65 | 邱宥翔 | 男 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
66 | 任晨茜 | 女 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
67 | 邵棋山 | 男 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
68 | 邵钰涵 | 女 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
69 | 邵钰雯 | 女 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
70 | 申宝瑞 | 女 | 201402 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
71 | 申林艳 | 女 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
72 | 申梓辰 | 男 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
73 | 申梓清 | 男 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
74 | 沈蔡宇 | 女 | 201310 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
75 | 沈新凯 | 男 | 201310 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
76 | 沈宇泽 | 男 | 201407 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
77 | 沈朱逸 | 男 | 201309 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
78 | 沈子涵 | 男 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
79 | 施菡雅 | 女 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
80 | 孙义哲 | 男 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
81 | 汤昊轩 | 男 | 201407 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
82 | 汤景妍 | 女 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
83 | 汤钰晗 | 女 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
84 | 万子涵 | 女 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
85 | 王成宇 | 男 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
86 | 王浩宇 | 男 | 201406 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
87 | 王璟彤 | 女 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
88 | 王申瑞 | 男 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
89 | 王天睿 | 男 | 201309 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
90 | 王欣艺 | 女 | 201407 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
91 | 王一诺 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
92 | 王一茹 | 女 | 201405 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
93 | 王弈萱 | 女 | 201309 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
94 | 王雨馨 | 女 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
95 | 王誉谚 | 女 | 201309 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
96 | 王子仪 | 女 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
97 | 王紫琦 | 女 | 201406 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
98 | 魏博 | 男 | 201310 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
99 | 吴陈锡 | 男 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
100 | 吴墨晗 | 男 | 201407 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
101 | 吴妍珊 | 女 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
102 | 吴奕林 | 男 | 201406 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
103 | 吴宇霖 | 男 | 201310 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
104 | 吴宇轩 | 男 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
105 | 吴雨城 | 男 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
106 | 吴子涵 | 男 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
107 | 吴子萱 | 女 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
108 | 徐鹏 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
109 | 徐秋成 | 男 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
110 | 徐文杰 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
111 | 徐芷妍 | 女 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
112 | 许梓琪 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
113 | 薛博文 | 女 | 201407 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
114 | 薛琪阳 | 女 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
115 | 薛宇恒 | 男 | 201407 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
116 | 杨航 | 男 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
117 | 杨张颉 | 男 | 201407 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
118 | 余彦萱 | 女 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
119 | 张才露 | 女 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
120 | 张晨 | 男 | 201407 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
121 | 张骏宇 | 男 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
122 | 张可馨 | 女 | 201406 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
123 | 张启 | 男 | 201312 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
124 | 张徐橙 | 女 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
125 | 张宇程 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
126 | 章文轩 | 男 | 201403 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
127 | 章欣怡 | 女 | 201401 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
128 | 赵锦雯 | 女 | 201310 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
129 | 赵萌萌 | 女 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
130 | 赵祁蕊 | 女 | 201404 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
131 | 赵信轩 | 男 | 201309 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
132 | 赵杨婷 | 女 | 201402 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
133 | 周慧语 | 女 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
134 | 周文杰 | 男 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
135 | 周杨晨 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
136 | 周梓潼 | 男 | 201311 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
137 | 朱冯蕊 | 女 | 201408 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
138 | 朱鸿崎 | 男 | 201402 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
139 | 朱雨轩 | 男 | 201309 | 海安市角斜镇中心幼儿园 |
海安市角斜镇角斜小学
2020年8月9日
上一篇:海安市角斜镇角斜小学2020级一年级招生名单公示[ 08-09 ]
下一篇:没有了!